Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPhone 11 Pro |
|
||
Giá | 8.990.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc cáp cao cấp Dán cường lực Kingkong xịn chỉ 160k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED | ||
Độ phân giải | 1125 x 2436 Pixels | |||
Màn hình rộng | 5.8 inchs | |||
Độ sáng tối đa | ||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | |||
Camera sau | Độ phân giải | 3 camera 12 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@30fps |
|||
Đèn Flash | 4 đèn LED 2 tông màu | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | ||
Tính năng |
Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A13 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 59 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
GPS |
A-GPS |
|||
Bluetooth |
v5.0 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | |||
Jack tai nghe | Lightning | |||
Kết nối khác | NFC, OTG | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 3046 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | ||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Apple Pay Kháng nước kháng bụi Âm thanh Dolby Audio |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 144 mm - Ngang 71.4 mm - Dày 8.1 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 11/2019 | |||
Bộ nhớ | ||||
Chọn trạng thái | ||||
Chọn nguồn gốc | ||||
Mạng | ||||
Bảo hành | ||||
Giá tại |