Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 8 | iPhone Xs Max |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Ngừng kinh doanh Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Ngừng kinh doanh Tặng cường lực Tặng sạc cáp cao cấp Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | OLED | ||
Độ phân giải | HD (750 x 1334 Pixels) | 1125 x 2436 Pixels | |||
Màn hình rộng | 4.7 inchs | 6.5\" | |||
Độ sáng tối đa | |||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | |||
Camera sau | Độ phân giải | 12 MP | 2 camera 12 MP | ||
Quay phim |
4K 2160p@60fps |
FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps 4K 2160p@60fps |
|||
Đèn Flash | 4 đèn LED 2 tông màu | 4 đèn LED 2 tông màu | |||
Tính năng |
Nhận diện khuôn mặt Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Lấy nét dự đoán Tự động lấy nét (AF) HDR |
Điều chỉnh khẩu độ A.I Camera Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Zoom quang học Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Tự động lấy nét (AF) Nhận diện khuôn mặt HDR |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 7 MP | 7 MP | ||
Tính năng |
Nhận diện khuôn mặt Quay video Full HD Góc rộng (Wide) HDR |
Nhận diện khuôn mặt Quay video Full HD Góc rộng (Wide) HDR |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | iOS 14 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A11 Bionic 6 nhân | Apple A12 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.1 GHz & 4 nhân 2.1 | 2 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.6 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 3 nhân | Apple GPU 4 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 2 GB | 4GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB | 64GB, 256GB, 512GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 55 GB | Khoảng 57GB, 230GB, 499GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | 1 Nano SIM | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | Wi-Fi hotspot; Dual-band (2.4 GHz/5 GHz); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |||
Wifi |
GLONASS A-GPS |
Wi-Fi hotspot Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|||
GPS |
GLONASS, A-GPS |
A-GPS, GLONASS |
|||
Bluetooth |
A2DP LE v5.0 |
v5.0, LE |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Lightning | |||
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |||
Kết nối khác | OTG | OTG, NFC | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 1821 mAh | 3174 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | |||||
Công nghệ pin |
Sạc không dây Tiết kiệm pin |
Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin Sạc không dây |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khóa bằng vân tay |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
Apple Pay Kháng nước kháng bụi 3D Touch |
|||
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | Có | H.265, H.263, MP4, 3GP, H.264(MPEG4-AVC), AVI, WMV | |||
Nghe nhạc | Có | WMA, Midi, Lossless, WMA9, eAAC+, AAC++, AAC+, AAC, WAV, MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 138.4 mm - Ngang 67.3 mm - Dày 7.3 mm | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 2017 | 11/2018 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim | |||||
Chọn tình trạng |