Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 12 Pro | iPhone 13 |
|
||
Giá | 12.590.000₫ | ||||
Khuyến mại |
Hết hàng tạm thời Tặng sạc cáp cao cấp Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Mua Sạc + Cáp nhanh 20w chỉ 399k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Hết hàng tạm thời Giá KM đến hết 22/12 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED | OLED | ||
Độ phân giải | 1284 x 2778 Pixels | 1170 x 2532 Pixels | |||
Màn hình rộng | 6.1 inchs | 6.1\" - Tần số quét 60 Hz | |||
Độ sáng tối đa | 1200 nits | 1200 nits | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | 3 camera 12 MP | 2 camera 12 MP | ||
Quay phim |
HD 720p@30fps |
4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@120fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | Đèn LED kép | Đèn LED kép | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) |
Ban đêm (Night Mode) Chạm lấy nét Chống rung quang học (OIS) Dolby Vision HDR Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Nhận diện khuôn mặt Quay chậm (Slow Motion) Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Tự động lấy nét (AF) Xóa phông Zoom kỹ thuật số Zoom quang học |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Xóa phông |
HDR Nhận diện khuôn mặt Quay video 4K Quay video Full HD Quay video HD Tự động lấy nét (AF) Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | iOS 15 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A14 Bionic 6 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 3.1 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 3.22 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 6 nhân | Apple GPU 4 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6 GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 128 GB | Tùy phiên bản | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 113 GB | Tùy phiên bản | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot Wi-Fi MIMO |
|||
GPS |
A-GPS |
A-GPS |
|||
Bluetooth |
v5.0 |
v5.0 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Lightning | |||
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |||
Kết nối khác | OTG | OTG | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 2815 mAh | 3240 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 20w | 20 W | |||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh |
Sạc pin nhanh |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.4 mm | Dài 146.7 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 7.65 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 10/2020 | 09/2021 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |