Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro Max |
|
||
Giá | 22.190.000₫ | 29.490.000₫ | |||
Khuyến mại |
Tặng sạc, cáp cao cấp Dán cường lực Kingkong xịn 160k Mua Sạc + Cáp nhanh 20w chỉ 399k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Tặng sạc cáp cao cấp Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Mua cường lực Kingkong xịn chỉ 160k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED | OLED | ||
Độ phân giải | Đang cập nhật | 2796 x 1290 Pixels | |||
Màn hình rộng | 6.7\" - Tần số quét 60 Hz | 6.7\" - Tần số quét 120 Hz | |||
Độ sáng tối đa | Đang cập nhật | 2000 nits | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | 2 camera 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | ||
Quay phim |
Đang cập nhật |
FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@24fps FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps 4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps |
|||
Đèn Flash | Đang cập nhật | Có | |||
Tính năng |
Đang cập nhật |
Chế độ thể thao (Action Mode) Xóa phông Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Chống rung quang học (OIS) Toàn cảnh (Panorama) Zoom quang học Cinematic Zoom kỹ thuật số Dolby Vision HDR Siêu cận (Macro) Bộ lọc màu Smart HDR 4 Góc siêu rộng (Ultrawide) Live Photo Deep Fusion |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Đang cập nhật |
Xóa phông Quay video 4K Quay video Full HD Live Photo Smart HDR 4 Bộ lọc màu Quay chậm (Slow Motion) Chụp đêm Retina Flash Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Cinematic |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 16 | iOS 16 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | Đang cập nhật | 3.46 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Đang cập nhật | Apple GPU 5 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | Đang cập nhật | 6 GB | ||
Bộ nhớ trong | Đang cập nhật | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Đang cập nhật | Tùy bộ nhớ | |||
Thẻ nhớ ngoài | Đang cập nhật | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | Tùy thị trường | |||
Wifi |
Đang cập nhật |
Wi-Fi MIMO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot |
|||
GPS |
Đang cập nhật |
GPS BEIDOU QZSS GALILEO GLONASS |
|||
Bluetooth |
Đang cập nhật |
v5.3 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Lightning | |||
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |||
Kết nối khác | OTG | NFC | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | Đang cập nhật | 4323 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | Đang cập nhật | 20 W | |||
Công nghệ pin |
Đang cập nhật |
Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Đang cập nhật | Dài 160.7 mm - Ngang 77.6 mm - Dày 7.85 mm - Nặng 240 g | |||
Thời điểm ra mắt | 09/2022 | 09/2022 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại |