Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 16 Plus | iPhone 15 Pro |
|
||
Giá | 22.290.000₫ | 19.990.000₫ | |||
Khuyến mại |
Giá Khai Xuân đến hết 16/2 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Giá KM đến hết 9/2 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED | OLED | ||
Độ phân giải | Super Retina XDR (1290 x 2796 Pixels) | Super Retina XDR (2556 x 1179 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.7\" | 6.1\" - Tần số quét 120 Hz | |||
Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2000 nits | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 12 MP | ||
Quay phim |
HD 720p@30fps |
HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@24fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Điều khiển camera (Camera Control) |
Chế độ hành động (Action Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Góc siêu rộng (Ultrawide) Cinematic Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Deep Fusion Toàn cảnh (Panorama) Ảnh Raw Ban đêm (Night Mode) Zoom quang học Quay Siêu chậm (Super Slow Motion) Live Photo Bộ lọc màu Smart HDR 5 |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Smart HDR 5 |
Smart HDR 5 Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Chụp đêm Quay video Full HD Nhãn dán (AR Stickers) Quay video 4K Xóa phông Live Photo Bộ lọc màu |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 17 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A18 Bionic 6 nhân | Apple A17 Pro 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | Hãng không công bố | 3.78 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 5 nhân | Apple GPU 6 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 8 GB | ||
Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB | 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy phiên bản | Tùy bộ nhớ | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | Tùy thị trường | Tùy thị trường | |||
Wifi |
Wifi 7 |
Wi-Fi MIMO 6 GHz Có |
|||
GPS |
QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
QZSS NavIC Có GLONASS GALILEO |
|||
Bluetooth |
Đang cập nhật |
v5.3 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | USB Type-C 3.2 | |||
Jack tai nghe | Type-C | Type-C | |||
Kết nối khác | NFC | Có | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 27 giờ | 3274 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | 20 W | |||
Công nghệ pin |
Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược qua cáp Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
Tiết kiệm pin Sạc không dây Sạc không dây MagSafe |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
IP68 |
Kháng nước, kháng bụi |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Mặt lưng kính | Khung Titan & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 160.9 mm - Ngang 77.8 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 199 g | Dài 159.9 mm - Ngang 76.7 mm - Dày 8.25 mm - Nặng 221 g | |||
Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 09/2023 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |