Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 16 Pro | iPhone 16 |
|
||
Giá | 24.990.000₫ | 19.990.000₫ | |||
Khuyến mại |
Hết hàng tạm thời Giá KM đến hết 13/1 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Giá KM đến hết 31/12 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED | OLED | ||
Độ phân giải | Super Retina XDR (1206 x 2622 Pixels) | Super Retina XDR (1179 x 2556 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.3\" - Tần số quét 120 Hz | 6.1\" | |||
Độ sáng tối đa | 2000 nits | 2000 nits | |||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Ceramic Shield | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | Chính 48 MP & Phụ 12 MP | ||
Quay phim |
HD 720p@30fps |
HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Ảnh Raw |
Điều khiển camera (Camera Control) |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Smart HDR 5 |
Smart HDR 5 |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 18 | iOS 18 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A18 Pro 6 nhân | Apple A18 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | Hãng không công bố | Hãng không công bố | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 6 nhân | Apple GPU 5 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 8 GB | ||
Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy phiên bản | Tùy phiên bản | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | Tùy thị trường | Tùy thị trường | |||
Wifi |
Wifi 7 |
Wifi 7 |
|||
GPS |
QZSS NavIC iBeacon GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
QZSS GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
|||
Bluetooth |
Có |
Có |
|||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | |||
Jack tai nghe | Type-C | Type-C | |||
Kết nối khác | NFC | NFC | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 27 giờ | 22 giờ | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 20w | 20 W | |||
Công nghệ pin |
Tiết kiệm pin |
Tiết kiệm pin Sạc pin nhanh Sạc ngược qua cáp Sạc không dây MagSafe Sạc không dây |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
IP68 |
IP68 |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Mặt lưng kính | Mặt lưng kính | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 149.6 mm - Ngang 71.5 mm - Dày 8.25 mm - Nặng 199 g | Dài 147.6 mm - Ngang 71.6 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 170 g | |||
Thời điểm ra mắt | 09/2024 | 09/2024 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |