Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 16e | iPhone 16 Pro Max |
|
||
Giá | 14.990.000₫ | 26.650.000₫ | |||
Khuyến mại |
Hết hàng tạm thời Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Giá Sale đến hết 30/6 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | OLED Super Retina XDR | OLED | ||
Độ phân giải | 2532x1170 pixel với mật độ điểm ảnh 460 ppi | Super Retina XDR (1320 x 2868 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6,1 inch | 6.9\" - Tần số quét 120 Hz | |||
Độ sáng tối đa | 800 nit - 1200 nit (HDR) | 2000 nits | |||
Mặt kính cảm ứng | Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | 48MP | Chính 48 MP & Phụ 48 MP, 12 MP | ||
Quay phim |
Quay video 4K Dolby Vision ở tốc độ 24 fps, 25 fps, 30 fps hoặc 60 fps |
HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Fusion 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, chống rung quang học, Hybrid Focus Pixels, ảnh có độ phân giải siêu cao (24MP và 48MP) |
Ảnh Raw |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Khẩu độ ƒ/1.9 |
Smart HDR 5 |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | IOS 18 | iOS 18 | ||
Chip xử lý (CPU) | A18 | Apple A18 Pro 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | CPU 6 lõi mới với 2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện | Hãng không công bố | |||
Chip đồ họa (GPU) | GPU 4 lõi mới, Neural Engine 16 lõi mới | Apple GPU 6 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 8 GB | ||
Bộ nhớ trong | 128 GB/256 GB/512 GB | 256GB, 512GB, 1TB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy phiên bản | Tùy phiên bản | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | SIM kép (nano-SIM và eSIM) hoặc Hỗ trợ hai eSIM | Tùy thị trường | |||
Wifi |
Wi‑Fi 6 (802.11ax) với 2x2 MIMO |
Wifi 7 |
|||
GPS |
GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou và NavIC |
QZSS NavIC iBeacon GPS GLONASS GALILEO BEIDOU |
|||
Bluetooth |
5.3 |
Có |
|||
Cổng kết nối/sạc | USB 2 (lên đến 480Mb/giây) | Type-C | |||
Jack tai nghe | USB-C | Type-C | |||
Kết nối khác | Có | NFC | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | Lên đến 21 giờ | 33 giờ | ||
Loại pin | lithium-ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 20w | 20 W | |||
Công nghệ pin |
Hỗ trợ sạc nhanh |
Tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
IP68 |
IP68 |
|||
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | Có | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Có | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Kim loại và kính | Mặt lưng kính | |||
Kích thước, khối lượng | 167 gram | Dài 163 mm - Ngang 77.6 mm - Dày 8.25 mm - Nặng 227 g | |||
Thời điểm ra mắt | 2/2025 | 09/2024 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim | |||||
Chọn tình trạng |