Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Nokia X200 Ultra | Nokia G21 |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
TIN ĐỒN |
Hàng sắp về |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | AMOLED | TFT LCD | ||
Độ phân giải | Đang cập nhật | HD+ (720 x 1600 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.9\" - Tần số quét Đang cập nhật | 6.5\" - Tần số quét 90 Hz | |||
Độ sáng tối đa | Đang cập nhật | ||||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | Kính cường lực Panda | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 48 MP & Phụ 13 MP | Chính 50 MP & Phụ 2 MP, 2 MP | ||
Quay phim |
Đang cập nhật |
FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | Đang cập nhật | Có | |||
Tính năng |
Đang cập nhật |
Ban đêm (Night Mode) HDR Làm đẹp Siêu cận (Macro) Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
|||
Camera trước | Độ phân giải | Đang cập nhật | 8 MP | ||
Tính năng |
Đang cập nhật |
Chụp đêm Làm đẹp Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | Android 11 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 888 Plus 8 nhân | Unisoc T606 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | Đang cập nhật | 1.6 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Đang cập nhật | Mali-G57 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 128 GB | 128 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Đang cập nhật | 115 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Đang cập nhật | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512 GB | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | Đang cập nhật | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Đang cập nhật |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|||
GPS |
Đang cập nhật |
GALILEO, GLONASS, GPS | |||
Bluetooth |
Đang cập nhật |
v5.0 | |||
Cổng kết nối/sạc | Đang cập nhật | Type-C | |||
Jack tai nghe | Đang cập nhật | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | Đang cập nhật | NFC, OTG | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | Đang cập nhật | 5050 mAh | ||
Loại pin | Đang cập nhật | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 120 W | ||||
Công nghệ pin |
Đang cập nhật |
Sạc pin nhanh |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Đang cập nhật |
Mở khoá khuôn mặt Mở khoá vân tay cạnh viền |
||
Kháng nước, bụi |
Đang cập nhật |
Ghi âm cuộc gọi Hỗ trợ ứng dụng ghi âm |
|||
Ghi âm | Đang cập nhật | Có | |||
Xem phim | Đang cập nhật | Có | |||
Nghe nhạc | Đang cập nhật | Có | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Đang cập nhật | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Đang cập nhật | Khung kim loại & Mặt lưng nhựa | |||
Kích thước, khối lượng | Đang cập nhật | Dài 164.6 mm - Ngang 75.9 mm - Dày 8.5 mm | |||
Thời điểm ra mắt | Đang cập nhật | 03/2022 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |