Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi 12 | iPhone 14 Plus |
|
||
Giá | 12.990.000₫ | ||||
Khuyến mại |
Hàng sắp về |
Giá KM đến hết 1/5 Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | AMOLED | OLED | ||
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | Super Retina XDR (1284 x 2778 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.28\" - Tần số quét 120 Hz | 6.7\" - Tần số quét 60 Hz | |||
Độ sáng tối đa | 1200 nits | ||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus | Kính cường lực Ceramic Shield | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 50 MP & Phụ 13 MP, 5 MP | 2 camera 12 MP | ||
Quay phim |
4K 2160p@30fps 8K 4320p@30fps FullHD 1080p@30fps |
HD 720p@30fps FullHD 1080p@60fps 4K 2160p@24fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@60fps FullHD 1080p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Lấy nét theo pha (PDAF) Xóa phông |
Chế độ hành động (Action Mode) Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Ban đêm (Night Mode) Zoom quang học Quay chậm (Slow Motion) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông Góc rộng (Wide) Zoom kỹ thuật số Góc siêu rộng (Ultrawide) Live Photo Cinematic Bộ lọc màu Smart HDR 4 Deep Fusion |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 32 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
HDRQuay video Full HD |
Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Cinematic Tự động lấy nét (AF) Quay video Full HD Retina Flash Quay video 4K Xóa phông Quay chậm (Slow Motion) Live Photo Smart HDR 4 Chụp đêm Bộ lọc màu |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | iOS 16 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 8 Gen 1 8 nhân | Apple A15 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | 1 nhân 3 GHz, 3 nhân 2.5 GHz & 4 nhân 1.79 GHz | 3.22 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 730 | Apple GPU 5 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 8 GB | 6 GB | ||
Bộ nhớ trong | 256 GB | 128 GB, 256GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | 229 GB | Tùy bộ nhớ | |||
Thẻ nhớ ngoài | Đang cập nhật | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | 2 Nano SIM | Hỗ trợ 2 sim | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi MIMO |
|||
GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
GPS GLONASS GALILEO QZSS BEIDOU |
|||
Bluetooth | v5.2 |
v5.3 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Lightning | |||
Jack tai nghe | Type-C | Lightning | |||
Kết nối khác | OTG | NFC | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 4500 mAh | 4325 mAh | ||
Loại pin | Li-Po | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | 20 W | ||||
Công nghệ pin |
Sạc không dây Sạc ngược không dây Sạc pin nhanh |
Sạc không dây Tiết kiệm pin Sạc không dây MagSafe |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá vân tay dưới màn hình |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Hỗ trợ sạc tối đa: 67 W |
Kháng nước, kháng bụi |
|||
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | Có | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Có | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 152.7 mm - Ngang 69.9 mm - Dày 8.2 mm | Dài 160.8 mm - Ngang 78.1 mm - Dày 7.8 mm - Nặng 203 g | |||
Thời điểm ra mắt | 12/2021 | 09/2022 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim | |||||
Chọn tình trạng |