Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại |
Sắp về hàng |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | ||
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.6\" - Tần số quét 90 Hz | |||
Độ sáng tối đa | ||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | |||
Tính năng |
Siêu cận (Macro) Lấy nét theo pha (PDAF) Xóa phông Toàn cảnh (Panorama) HDR Góc rộng (Wide) |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 8 MP | ||
Tính năng |
Quay video Full HD Toàn cảnh (Panorama) |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 10 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 662 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.0 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 55GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
GPS | GALILEO, A-GPS, GLONASS, BDS | |||
Bluetooth | LE, A2DP | |||
Cổng kết nối/sạc | SB Type-C | |||
Jack tai nghe | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | Đang cập nhật | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 6000 mAh | ||
Loại pin | Li-Po | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | ||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh Siêu tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá vân tay cạnh viền |
||
Kháng nước, bụi |
Đang cập nhật |
|||
Ghi âm | Có | |||
Xem phim | Có | |||
Nghe nhạc | Có | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung & Mặt lưng giả da | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 162.3 mm - Ngang 77.3 mm - Dày 9.6 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 11/2020 | |||
Bộ nhớ | ||||
Chọn trạng thái | ||||
Chọn nguồn gốc | ||||
Mạng | ||||
Bảo hành | ||||
Giá tại | ||||
Chọn bản sim |