Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 8 | Xiaomi Redmi 10 |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Ngừng kinh doanh Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | LED-backlit IPS LCD | IPS LCD | ||
Độ phân giải | HD (750 x 1334 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 4.7 inchs | 6.5\" - Tần số quét 90 Hz | |||
Độ sáng tối đa | 400 nits | ||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |||
Camera sau | Độ phân giải | 12 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP | ||
Quay phim |
4K 2160p@60fps |
FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | 4 đèn LED 2 tông màu | Có | |||
Tính năng |
Nhận diện khuôn mặt Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Chống rung quang học (OIS) Lấy nét dự đoán Tự động lấy nét (AF) HDR |
Ban đêm (Night Mode) Chạm lấy nét Góc siêu rộng (Ultrawide) HDR Làm đẹp Nhận diện khuôn mặt Quay chậm (Slow Motion) Siêu cận (Macro) Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Tự động lấy nét (AF) Xóa phông |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 7 MP | 8 MP | ||
Tính năng |
Nhận diện khuôn mặt Quay video Full HD Góc rộng (Wide) HDR |
Làm đẹp Quay video HD Tự động lấy nét (AF) Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | Android 11 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A11 Bionic 6 nhân | MediaTek Helio G88 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.1 GHz & 4 nhân 2.1 | 2 nhân 2.0 GHz & 6 nhân 1.8 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 3 nhân | Mali-G52 MC2 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 2 GB | 4GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB | 64GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 55 GB | 50 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | MicroSD, hỗ trợ tối đa 512GB | |||
Kết nối | Mạng di động | 1 Nano SIM | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | Wi-Fi hotspot; Dual-band (2.4 GHz/5 GHz); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
GLONASS A-GPS |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
|||
GPS |
GLONASS, A-GPS |
A-GPS, BDS, GLONASS |
|||
Bluetooth |
A2DP LE v5.0 |
LE, v5.0, A2DP |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Type-C | |||
Jack tai nghe | Lightning | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | OTG | OTG | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 1821 mAh | 5000 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | |||||
Công nghệ pin |
Sạc không dây Tiết kiệm pin |
Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khóa bằng vân tay |
Mở khoá khuôn mặt Mở khoá vân tay cạnh viền |
||
Kháng nước, bụi |
Kháng nước, kháng bụi |
Loa kép |
|||
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | Có | AVI, MP4 | |||
Nghe nhạc | Có | WAV, MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung kim loại & Mặt lưng kính | Khung & Mặt lưng nhựa | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 138.4 mm - Ngang 67.3 mm - Dày 7.3 mm | Dài 161 mm - Ngang 75.53 mm - Dày 8.92 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 2017 | 08/2021 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim | |||||
Chọn tình trạng |