Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi 10C |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | ||
Độ phân giải | HD+ (720 x 1650 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.71\" - Tần số quét 60 Hz | |||
Độ sáng tối đa | ||||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) Bộ lọc màu Chuyên nghiệp (Pro) Chân dung AI Chạm lấy nét HDR Làm đẹp Quay chậm (Slow Motion) Siêu độ phân giải Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 5 MP | ||
Tính năng |
Bộ lọc màu HDR Làm đẹp Quay video Full HD Quay video HD Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 680 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.9 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB, 128 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy bộ nhớ | |||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
|||
GPS |
BDS, GLONASS, GPS |
|||
Bluetooth |
Có |
|||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | |||
Jack tai nghe | 3.5 nm | |||
Kết nối khác | Có | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 5000 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | ||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Mở khóa bằng vân tay |
||
Kháng nước, bụi |
Chạm 2 lần tắt/sáng màn hình Làm sạch loa Mở rộng bộ nhớ RAM Tối ưu game (Game Turbo) |
|||
Ghi âm | Có | |||
Xem phim | Có | |||
Nghe nhạc | Có | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 169 mm - Ngang 76 mm - Dày 8 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 03/2022 | |||
Bộ nhớ | ||||
Chọn trạng thái | ||||
Chọn nguồn gốc | ||||
Mạng | ||||
Bảo hành | ||||
Giá tại | ||||
Chọn bản sim |