Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | AMOLED | ||
Độ phân giải | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.67\" - Tần số quét 120 Hz | |||
Độ sáng tối đa | ||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 2 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | |||
Tính năng |
Làm đẹp (Beautify) Tự động lấy nét (AF) Nhận diện khuôn mặt |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 16 MP | ||
Tính năng |
Đèn Flash trợ sáng |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | ||
Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 920 5G 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.5 GHz & 6 nhân 2 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Mali-G68 MC4 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 6GB | ||
Bộ nhớ trong | 128GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 113 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|||
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | |||
Bluetooth | LE, v5.0, A2DP | |||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | |||
Jack tai nghe | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | OTG, Hồng ngoại | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 5160 mAh | ||
Loại pin | Li-Po | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | ||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá vân tay cạnh viền Mở khoá khuôn mặt |
||
Kháng nước, bụi |
Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Khoá ứng dụng Nhân bản ứng dụng Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Chặn tin nhắn Chặn cuộc gọi Chạm 2 lần sáng màn hình Làm sạch loa Hỗ trợ chơi game (Game Turbo) Trợ lý ảo Google Assistant |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | AVI, MP4 | |||
Nghe nhạc | WAV, MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Đang cập nhật | |||
Kích thước, khối lượng | Dày 8.3 mm - Nặng 207 g | |||
Thời điểm ra mắt | 03/2020 | |||
Bộ nhớ | ||||
Chọn trạng thái | ||||
Chọn nguồn gốc | ||||
Mạng | ||||
Bảo hành | ||||
Giá tại | ||||
Chọn bản sim | ||||
Chọn tình trạng |