Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
|
||
Giá | 5.990.000₫ | ||||
Khuyến mại |
Hết hàng tạm thời Tặng ốp lưng (cho đến khi hết) Đã có cáp sạc kèm theo máy Mua Sạc nhanh 20w chỉ 299k Mua cường lực Kingkong chỉ 150k Giảm tới 500k khi lên đời (Xem chi tiết) Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
Tạm ngừng kinh doanh Tặng sạc cáp cao cấp Duy nhất tại 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy Hướng dẫn Nhận biết và phân biệt các loại iPhone |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | OLED | ||
Độ phân giải | 828 x 1792 Pixels | 1125 x 2436 Pixels | |||
Màn hình rộng | 6.1\" | 5.8 inchs | |||
Độ sáng tối đa | |||||
Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | Kính cường lực Oleophobic (ion cường lực) | |||
Camera sau | Độ phân giải | 2 camera 12 MP | 3 camera 12 MP | ||
Quay phim |
4K 2160p@60fps 4K 2160p@30fps 4K 2160p@24fps FullHD 1080p@30fps FullHD 1080p@60fps HD 720p@30fps FullHD 1080p@240fps FullHD 1080p@120fps |
FullHD 1080p@30fps |
|||
Đèn Flash | 3 đèn LED 2 tông màu | 4 đèn LED 2 tông màu | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Quay chậm (Slow Motion) Xóa phông Zoom quang học Chạm lấy nét Toàn cảnh (Panorama) Tự động lấy nét (AF) Nhận diện khuôn mặt HDR Góc rộng (Wide) Góc siêu rộng (Ultrawide) |
Ban đêm (Night Mode) |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 12 MP | 12 MP | ||
Tính năng |
Xóa phông Quay phim 4K Nhãn dán (AR Stickers) Retina Flash Quay video HD Nhận diện khuôn mặt Quay video Full HD Tự động lấy nét (AF) HDR Quay chậm (Slow Motion) |
Xóa phông |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 14 | iOS 14 | ||
Chip xử lý (CPU) | Apple A13 Bionic 6 nhân | Apple A13 Bionic 6 nhân | |||
Tốc độ CPU | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 2 nhân 2.65 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU 4 nhân | Apple GPU 4 nhân | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 64GB, 128GB, 256GB | 64 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Khoảng 59GB, 119GB, 238GB | Khoảng 59 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi hotspot |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
GPS |
A-GPS, GLONASS, BDS |
A-GPS |
|||
Bluetooth |
LE, A2DP |
v5.0 |
|||
Cổng kết nối/sạc | Lightning | Lightning | |||
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |||
Kết nối khác | OTG, NFC | NFC, OTG | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | Li-Ion | 3046 mAh | ||
Loại pin | 3110 mAh | Li-Ion | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | |||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin Sạc không dây |
Sạc pin nhanh |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
Mở khoá khuôn mặt Face ID |
||
Kháng nước, bụi |
Âm thanh Dolby Audio, Kháng nước, kháng bụi Apple Pay |
Apple Pay Kháng nước kháng bụi Âm thanh Dolby Audio |
|||
Ghi âm | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | H.264(MPEG4-AVC) | H.264(MPEG4-AVC) | |||
Nghe nhạc | Lossless, FLAC, AAC, MP3 | Lossless; FLAC; AAC; MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung thép không gỉ & Mặt lưng kính cường lực | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 150.9 mm - Ngang 75.7 mm - Dày 8.3 mm | Dài 144 mm - Ngang 71.4 mm - Dày 8.1 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 11/2019 | 11/2019 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim | |||||
Chọn tình trạng |