Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi 10C | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
Sắp về hàng |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | IPS LCD | ||
Độ phân giải | HD+ (720 x 1650 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.71\" - Tần số quét 60 Hz | 6.6\" - Tần số quét 90 Hz | |||
Độ sáng tối đa | |||||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3 | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 50 MP & Phụ 8 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
FullHD 1080p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) Bộ lọc màu Chuyên nghiệp (Pro) Chân dung AI Chạm lấy nét HDR Làm đẹp Quay chậm (Slow Motion) Siêu độ phân giải Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
Siêu cận (Macro) Lấy nét theo pha (PDAF) Xóa phông Toàn cảnh (Panorama) HDR Góc rộng (Wide) |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 5 MP | 8 MP | ||
Tính năng |
Bộ lọc màu HDR Làm đẹp Quay video Full HD Quay video HD Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
Quay video Full HD Toàn cảnh (Panorama) |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | Android 10 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 680 8 nhân | Snapdragon 662 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.9 GHz | 4 nhân 2.0 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | Adreno 610 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4 GB | 4 GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB, 128 GB | 64 GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy bộ nhớ | Khoảng 55GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD | MicroSD | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | ||
SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|||
GPS |
BDS, GLONASS, GPS |
GALILEO, A-GPS, GLONASS, BDS | |||
Bluetooth |
Có |
LE, A2DP | |||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | SB Type-C | |||
Jack tai nghe | 3.5 nm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | Có | Đang cập nhật | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | |||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh |
Sạc pin nhanh Siêu tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Mở khóa bằng vân tay |
Mở khoá vân tay cạnh viền |
||
Kháng nước, bụi |
Chạm 2 lần tắt/sáng màn hình Làm sạch loa Mở rộng bộ nhớ RAM Tối ưu game (Game Turbo) |
Đang cập nhật |
|||
Ghi âm | Có | Có | |||
Xem phim | Có | Có | |||
Nghe nhạc | Có | Có | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng giả da | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 169 mm - Ngang 76 mm - Dày 8 mm | Dài 162.3 mm - Ngang 77.3 mm - Dày 9.6 mm | |||
Thời điểm ra mắt | 03/2022 | 11/2020 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |