Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Xiaomi Redmi 10C | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|
||
Giá | |||||
Khuyến mại |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
Mới 100% nguyên seal Duy nhất tại: 54 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy |
|||
Màn hình | Công nghệ màn hình | IPS LCD | AMOLED | ||
Độ phân giải | HD+ (720 x 1650 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2400 Pixels) | |||
Màn hình rộng | 6.71\" - Tần số quét 60 Hz | 6.67\" - Tần số quét 120 Hz | |||
Độ sáng tối đa | |||||
Mặt kính cảm ứng | Đang cập nhật | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | |||
Camera sau | Độ phân giải | Chính 50 MP & Phụ 2 MP | Chính 108 MP & Phụ 8 MP, 2 MP | ||
Quay phim |
FullHD 1080p@30fps HD 720p@30fps |
FullHD 1080p@60fps FullHD 1080p@30fps 4K 2160p@30fps |
|||
Đèn Flash | Có | Có | |||
Tính năng |
Ban đêm (Night Mode) Bộ lọc màu Chuyên nghiệp (Pro) Chân dung AI Chạm lấy nét HDR Làm đẹp Quay chậm (Slow Motion) Siêu độ phân giải Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
Làm đẹp (Beautify) Tự động lấy nét (AF) Nhận diện khuôn mặt |
|||
Camera trước | Độ phân giải | 5 MP | 16 MP | ||
Tính năng |
Bộ lọc màu HDR Làm đẹp Quay video Full HD Quay video HD Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) Xóa phông |
Đèn Flash trợ sáng |
|||
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | Android 11 | Android 11 | ||
Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 680 8 nhân | MediaTek Dimensity 920 5G 8 nhân | |||
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.9 GHz | 2 nhân 2.5 GHz & 6 nhân 2 GHz | |||
Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | Mali-G68 MC4 | |||
Bộ nhớ & Lưu trữ | RAM | 4 GB | 6GB | ||
Bộ nhớ trong | 64 GB, 128 GB | 128GB | |||
Bộ nhớ còn lại (khả dụng) | Tùy bộ nhớ | Khoảng 113 GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD | MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB | |||
Kết nối | Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 5G | ||
SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | |||
Wifi |
Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
Wi-Fi hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
|||
GPS |
BDS, GLONASS, GPS |
A-GPS, BDS, GLONASS | |||
Bluetooth |
Có |
LE, v5.0, A2DP | |||
Cổng kết nối/sạc | Type-C | Type-C | |||
Jack tai nghe | 3.5 nm | 3.5 mm | |||
Kết nối khác | Có | OTG, Hồng ngoại | |||
Pin & Sạc | Dung lượng pin | 5000 mAh | 5160 mAh | ||
Loại pin | Li-Ion | Li-Po | |||
Hỗ trợ sạc tối đa | |||||
Công nghệ pin |
Sạc pin nhanh |
Sạc pin nhanh Tiết kiệm pin |
|||
Tiện ích | Bảo mật nâng cao |
Mở khoá khuôn mặt Mở khóa bằng vân tay |
Mở khoá vân tay cạnh viền Mở khoá khuôn mặt |
||
Kháng nước, bụi |
Chạm 2 lần tắt/sáng màn hình Làm sạch loa Mở rộng bộ nhớ RAM Tối ưu game (Game Turbo) |
Đa cửa sổ (chia đôi màn hình) Khoá ứng dụng Nhân bản ứng dụng Thu nhỏ màn hình sử dụng một tay Chặn tin nhắn Chặn cuộc gọi Chạm 2 lần sáng màn hình Làm sạch loa Hỗ trợ chơi game (Game Turbo) Trợ lý ảo Google Assistant |
|||
Ghi âm | Có | Có (microphone chuyên dụng chống ồn) | |||
Xem phim | Có | AVI, MP4 | |||
Nghe nhạc | Có | WAV, MP3 | |||
Thông tin khác | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối | ||
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Đang cập nhật | |||
Kích thước, khối lượng | Dài 169 mm - Ngang 76 mm - Dày 8 mm | Dày 8.3 mm - Nặng 207 g | |||
Thời điểm ra mắt | 03/2022 | 03/2020 | |||
Bộ nhớ | |||||
Chọn trạng thái | |||||
Chọn nguồn gốc | |||||
Mạng | |||||
Bảo hành | |||||
Giá tại | |||||
Chọn bản sim |